新中新DKQ-718D手持型身份证阅读器
1 产品各项功能介绍
1.1 DKQ-718D二代证手持机技术条件
2 基 本 配 置 | 备 注 | ||||
Android OS 4.0以上。 | |||||
CPU | 双核 1G A9架构。 | ||||
内 存 | RAM | 1GMB | |||
ROM Flash | Nand Flash 4GB | ||||
外观设计 | 直板 | ||||
液晶显示屏 | 4.63英寸 TFT 分辨率:854x480像素 | ||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||
网络类型 | 单卡,双模 | ||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||
支持频段 | 2G:GSM 900/1800。 3G:WCDMA 2100MHz | ||||
外 设 | 二代证 | 射频读头与二代证模块 | 指纹模块为选配。 选配后由用户自行安装。 | ||
指纹(选配) | 半导体指纹仪 | ||||
相机 | 500万像素带有补偿LED灯。 | ||||
喇叭 | 2个,1W | ||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||
卡 座 | TF卡座 | 一个 | |||
SIM卡座 | 一个 | ||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||
扩展容量 | 32GB | ||||
键盘类型 | 虚拟键盘+功能键。 | ||||
输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||
汉字输入 | 触摸屏手写输入 | ||||
无线 通讯 | 蓝牙传输 | 无线AP,4.0以上版本 | |||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||
数据接口 | Micro USB v2.0 ,具有OTG功能。 | ||||
感应器类型 | 重力感应器 | ||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||
娱乐 功能 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | |||
音频播放 | 支持MP3/WMA/WAV等格式 | ||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||
其它 | 收音机,电子书,Flsah播放 | ||||
浏览器 | 支持 | ||||
商务功能 | 支持多种办公软件。 | ||||
电池 | 3.7V,4000mA 可充电聚合物锂电池, 连续工作8 小时以上。 待机工作>10天。 | ||||
充电器 | 5V,1A电源适配器,数据线。 | ||||
外形尺寸 | 不带指纹(平顶):191.7*92.8*32.1 带指纹模块:229.9*92.8*32.1 | ||||
重量 | 约492克 | ||||
1.2 二代身份证功能及性能:
l 能够读取二代身份证信息
l 有SAM模块检测功能(读取序列号并保存为文本文件)
l 有声音提示
l 软件接收到上位机的读卡指令到信息返回的时间<1.5s
l 读身份证距离范围 0~1.5cm
l 读取身份证时间 <2S
l 其它指标参数如下:
工作频率 | 13.56MHz |
调制方式 | ASK和BPSK |
与卡片的通讯速率 | 106 Kbps |
校验 | 循环冗余校验(CRC) |
供电电源 | 聚合物锂电池供电 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作相对湿度 | ≤93%(40℃) |
储运温度 | -20℃~60℃ |
储运相对湿度(40℃) | ≤93%(40℃) |
大气压力/kPa | 86~106 |
1.3 上层验证软件功能:
1.3.1 验证软件适用范围
● 二代证手持机开发及测试过程中的验证调试软件。
● 用户使用二代证手持机的演示软件及二次开发中的示例程序。
● 生产调试及检验过程的工具软件。
1.3.2 使用环境
● 软件环境:安卓4.0以上操作系统。
● 硬件环境:单核处理器,内存1GB,存储容量4GB。
1.3.3 功能及性能
● 系统登录界面,使用用户名和密码登录。
● 读卡器连接设置。
● 连续读取身份证信息,显示身份证的正反面信息。
● 读卡中发现是黑名单提示,需屏幕提示和声音提示。
● 摄像头拍照进行照片比对。
● 可设置检索条件,包括流水时间、姓名、身份证号等条件。
● 在显示流水界面支持读取身份证检索出流水。
● 流水按文本、XML或电子表格方式导出。
● 支持从TF卡导入黑名单信息。
● 支持手工输入黑名单信息。
● 支持8个用户管理,包括用户名和密码。
● 读取SAM_A码,并写入SD卡,形成文件。
● 读写卡时间的计算及显示功能(内部使用)。.
● 具有读取指纹的功能。
2 产品应用范围及环境
l 公安系统:户籍管理部门发放身份证,户籍管理部门检查身份证,结婚登记管理。
l 交通管理:城市交通一卡通,路桥收费IC卡系统,高速公路IC卡管理系统。
l 安全系统:身份识别系统。
l 消费系统:一卡通,门禁、考勤、消费(超市,网吧等)。
l 教育事业:校园一卡通、学生证、图书馆、机房管理、食堂消费。
l 其 它:适用于符合ISO/IEC 14443 TYPE B标准的非接触卡的研发、发卡系统及各种行业应用。