柯达i1150扫描仪
产品特点
智能、连续、为业务优化。
致力于满足您当今的工作方式。
柯达 SCANMATE i1150 扫描仪的业务处理速度能够充分满足业务发展需求。
优化的业务模式
优化业务,让您心无旁骛服务客户
业务模式可将一叠文档前 10 页的采集速度提高 60%,然后恢复到正常扫描速度。
加速扫描意味着提高业务效率
智能文档保护可以“洞察”潜在卡塞或进纸错误,以停止扫描并保护重要的文档
Kodak Alaris 的页面技术包含先进的增强功能,可提高扫描文档的图像质量
将数据快速发送至正确的地方和正确的人,包括通过简便、基于图标的彩色界面和一键式智能触摸功能发送至云端或网络
读取条形码信息并将数据提供至应用程序
立即查看扫描文档页数、纸张就绪状态,并可通过显示屏幕应用自定义文本或图标
方便的卡片架可有序排放资料
超紧凑的设计与无比宁静的操作完美组合,是 WINDOWS 和 LINUX 环境中台式机及办公机构的理想选择
始终提供快速、无卡纸文档扫描,包括卡片
TWAIN、ISIS 和 LINUX 驱动程序的兼容性
Smart Touch
凭借所含的智能触摸功能,您可以创建和配置在触摸按钮时即可完成的扫描任务。将文档简单地放在扫描仪中,从控制面板选择文档或作业类型,智能触摸功能将完成接下来所有工作。
SCANMATE i1150 中的全新智能功能包括:
相关彩色图标或图片以及配置文件,有助于快速选择扫描选项
读取条形码以命名文件或分隔文档
将扫描的文件另存为 PDFA 文档,或另存为 .docx 和 .xlsx,以便于 MICROSOFT WORD 和 EXCEL 程序使用
为命名配置文件、快捷方式提供了更简单的方法
产品规格
产品说明 | 高级事务扫描仪 |
建议每日扫描量 | 每天多 3000 页 |
吞吐速度* | 在 200 dpi 和 300 dpi 分辨率下扫描速度为 30 ppm |
业务模式 1 | 在 200 dpi 和 300 dpi 分辨率下为 40 ppm - 前 10 页 |
大文档尺寸 | 215 毫米 x 355.6 毫米(8.5 英寸 x 14 英寸);长文档模式:最长 2 米(78.7 英寸) |
小文档尺寸 | 63.5 毫米 X 65.0 毫米(2.5 英寸 X 2.56 英寸);最小宽度:50.8 毫米(2.0 英寸)- 使用可视导向居中时 |
纸张厚度和重量 | 34-413 克/平方米(9-110 磅)纸张 |
进纸器 | 多 50 张(20 磅/80 克/平方米)纸;处理证、浮雕硬卡、名片和保险卡等小型文档。 |
文档感测 | 声波重张进纸检测;智能文档保护 |
连接性 | USB 2.0 高速,USB 3.0 兼容性 |
捆绑的软件 | WINDOWS 捆绑 TWAIN、ISIS、WIA 驱动程序;智能触控;柯达 Capture Pro Software 限量版;柯达 Capture Pro Software 试用版;(LINUX SANE 和 TWAIN 驱动程序可从 www.kodak.com/go/scanonlinux2 获取) |
建议的 PC 配置 | INTEL CORE i7 2600, 3.4 GHz, 4 GB 内存(WINDOWS) |
支持的操作系统 | WINDOWS 8 和 8.1(32 位和 64 位),WINDOWS 7(32 位和 64 位),WINDOWS XP SP3(32 位和 64 位),WINDOWS Vista SP1(32 位和 64 位),WINDOWS Server 2008 64 位和 Server 2012 64 位;LINUX UBUNTU 12.04 (LTS);2 MAC OS v. 10.7、10.8, 10.92 , 10.10 |
条码读取 | 每页一个:Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417 |
输出文件格式 | 单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF |
光学分辨率 | 600 dpi |
输出分辨率 | 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi |
照明 | 双 LED |
图像传感器 | 基于 CMOS 的 CIS 扫描仪 |
影像处理 | 在用户 PC 上运行 |
影像功能 | 页面扫描;固定裁剪;相对裁剪;多语言自动调整方向;直角旋转;添加边界;边界去除;智能填满影像边缘;背景色平滑;自动亮度/对比度调整;自动色彩平衡;填满圆形/矩形孔;锐化;条纹过滤;增强色彩调整;增强色彩管理;自动色彩检测;基于内容或文件大小删除空白页面;固定阈值处理;智能阈值处理;独立像素噪点消除;依多数原则噪点消除;半色调消除;电子滤色(R、G 或 B);主色 (1) 滤色;多色(最多五种)滤色;双流;压缩(Group 4,JPEG);影像合并 |
操作员控制面板 | 彩色四线图形 LCD 显示屏,配有四个操作员控制按钮 |
尺寸 | 高度:246 毫米(9.7 英寸);宽度:330 毫米(13 英寸);深度:162 毫米(6.3 英寸);重量:3.2 公斤(7 磅) |
耗电量 | 关机/待机/睡眠模式:< 0.5 瓦特;运行时:<21 瓦特;空闲时:< 14 瓦特 |
环境因素 | 操作温度:15-35° C (59-95° F);工作湿度:15% 至 80% 相对湿度 |
噪声 | “关闭”或“就绪”模式:<20 dB(A) |
用电需求 | 100-240 V,50-60 Hz |
附件(可选) | 柯达 A3 尺寸平板附件,柯达 Legal 尺寸平板附件 |
软件选项 | 柯达 Capture Pro Software 软件(A 组)和柯达 Asset Management Software 完全支持 |
*吞吐速度可能会视您选择的驱动程序、应用程序软件、操作系统、PC 和选择的图像处理功能而不同。 | |
1在交易模式中,仅前 10 页的扫描速度为每分钟 40 页,然后扫描速度恢复为每分钟 30 页 | |
2这些操作系统上不支持智能触控应用程序。 |