柯达i2420扫描仪
产品特点
令人印象深刻的生产力。
无需预热,使您可以随时开始扫描。然后处理堆积如山的文档。
柯达i2420扫描仪 在 200 dpi 和 300 dpi 的分辨率下高达每分钟 40 页/80 个影像
输入托盘可容纳多达 100 页(对于 i2420,为 75 页)
条形码技术将数据传输到应用程序
软件通过识别颜色、空白和偏斜的页面简化了混合作业
卓越的影像质量。
以更佳的清晰度和更一致的颜色捕获影像。内置的页面技术自动提供清晰、锐利的影像,可减少重新扫描或后期影像处理的需求。
无需专业知识。
只需点按一个按钮,就可以通过“智能触控”技术执行多达九个不同的任务。
创建 PDF
将文档附在电子邮件里
在文件夹中管理文档
发送至云服务
节省空间的设计。
创新的可收缩设计使您在不用时可以将扫描仪竖放,只需占用极小的桌面空间。
无尽的多功能性。
几乎可处理任何类型的文档:大小、厚薄 — 并可通过使用可选 legal 和 tabloid 尺寸的平板附件扫描装订、大尺寸和易破损的文档扩展处理能力。
产品规格
建议每日扫描量 | i2420 ADF:每日 5,000 页 |
扫描速度* | i2420 黑白/灰阶/彩色: 在 200 dpi 和 300 dpi 的分辨率下高达每分钟 40 页/80 个影像 |
扫描技术 | 双 CCD;灰度输出位深为 256 级(8 位);彩色采集位深为 48 位 (16 x 3);彩色输出位深为 24 位 (8 x 3) |
控制面板 | i2420:7 段显示显示 |
光学分辨率 | 600 dpi |
照明 | 间接双 LED |
输出分辨率 | 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi |
大文档长度/小文档尺寸 | 216 毫米 x 863 毫米(8.5 英寸 x 34 英寸)/50 毫米 x 50 毫米(2 英寸 x 2 英寸) |
纸张厚度和重量 | 34-413 克/平方米(9 - 110 磅)纸;身份证厚度:厚达 1.25 毫米(0.05 英寸) |
进纸器 | i2420:多达 75 张 80 g/m²(20 磅)纸张 |
重张进纸检测 | 具备声波技术 |
连接性 | USB 2.0,兼容 USB 3.0 |
软件支持 | WINDOWS 捆绑软件:TWAIN、ISIS、WIA 驱动程序;KODAK Capture Pro Software 限制版;智能触控; |
影像功能 | 条形码读取;页面扫描;纠偏;自动裁剪;固定裁剪;相对裁剪;直角旋转;添加边界;边界去除;智能填满影像边缘;填满圆形/矩形孔;基于内容的空白页删除;锐化;条纹过滤;自动亮度/对比度;柔化背景颜色;自动色彩平衡;增强色彩调整;增强色彩管理;自动颜色检测;自适应阈值处理;固定阈值;智能阈值;独立像素噪音消除;多数原则噪音消除;半色调去除;电子滤色(R、G、B);主色 (1) 滤色;多色(最多五个)滤色;全滤色;双流;压缩(Group 4、JPEG);影像合并;长文档扫描(长 4,064 毫米/160 英寸) |
输出文件格式 | 单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF |
用电需求 | 100-240 V,50-60 Hz |
耗电量 | 扫描仪:关闭模式:<0.35 瓦特;睡眠模式:<4 瓦特;运行模式:< 32 瓦特 |
环境因素 | 操作温度:10-35°C (50-95°F) |
建议的 PC 配置 | INTEL CORE 2 双核处理器 6600,2.4 GHz 双核,或同等处理器,4 GB 内存(WINDOWS 和 LINUX) |
可用耗材 | 进纸模块、分纸模块、进纸滚筒、滚筒清洁垫、静电布 |
尺寸 | 重量:5.5 千克(12 磅)深度:162 毫米(6.3 英寸), |
* 视您选择的驱动程序、应用程序软件、操作系统和 PC 而定,吞吐速度可能会不同。 | |
** 这些操作系统不支持智能触控应用程序。 |