富士通fi-7460Q扫描仪
概述
轻巧紧凑的机身设计,大幅面及混合扫描功能
支持A3幅面文档、对折的A2文档,以及浮字卡片扫描
扫描速度高达60 ppm/120ipm(A4,横向,彩色,200/300 dpi)
自动进纸槽可以一次性容纳100张纸(A4,80 g/m²)
iSOP——智能声波纸张保护功能
随机绑定PaperStream IP 和 PaperStream Capture
PaperStream IP——扫描仪驱动
遵循TWAIN/ISIS标准,无须进行扫描前设置,即可轻松将各种纸张自动转换成适合进行OCR(光学字符识别)的图像数据。
PaperStream Capture——图像扫描软件
PaperStream Capture是一款应用于fi系列扫描仪中的文档扫描和图像数据管理软件。友好的操作界面,让管理员轻松调整扫描参数设置和进行批量扫描处理。
此外,多项图像信息获取功能,还可帮助您方便地将信息导入到业务系统流程中,实现无缝连接。
产品规格
产品型号 | fi-7460Q | |
扫描仪类型 | 自动送纸器(ADF) | |
扫描模式 | 单面 / 双面,彩色 / 灰度 / 黑白 | |
图像传感器类型 | 彩色 CCD (电荷耦合器件) x 2 (正面 x 1, 背面 x 1) | |
光源 | 白色 LED 灯组 x 4 (正面 x 2, 背面 x 2) | |
多页进纸检测 | 声波多页进纸检测传感器 x 1, 纸张检测传感器 | |
纸张大小 | 大 | 304.8 x 431.8 mm (12 x 17 in.) |
小(*1) | 50.8 x 69 mm (2 x 2.72 in.) (纵向) | |
长页扫描 | 304.8 x 5,588 mm (12 x 220 in.) | |
纸张重量(厚度)(*3) | 27 至 413 g/m²(7.2 x 110.6 lb), A8纸张:128至 209 g/ m²(34.3 x 56.1 lb) , | |
扫描 速度 | (A4,横向)(*5) | 单面: 60 ppm /双面: 120 ipm (200/300dpi,彩色(6)灰度(6)黑白(7)) |
扫描 速度 | (A4,纵向)(*5) | 单面: 50 ppm /双面: 100 ipm (200/300dpi,彩色(6)灰度(6)黑白(7)) |
进纸槽容量(A4横向)(*8) | 100 张 (A4: 80 g/ m²或 20 lb) | |
背景颜色 | 白 / 黑 (可选择) | |
光学分辨率 | 600 dpi | |
输出 | 分辨率(*9) | (彩色24位,灰度8位,黑白1位) |
输出格式 | 支持 | 彩色24位,灰度8位,黑白1位 TIFF,JPEG,PDF,多页PDF,word、execl |
内部影像处理 | 4,096级 (12位) | |
接口 | USB3.0 /USB2.0/USB1.1 | |
连接器形状 | B 类型 | |
图像处理 | 多图像输出,自动检测颜色,跳过空白页,i-DTC,高一级DTC, | |
输入电源 | 100 - 240 V ± 10%交流电 | |
电源功耗 | 操作模式 | 36W 或更小 |
休眠模式 | 1.4 W 或更小 | |
待机(关闭)模式 | 0.35 W 或更小 | |
操作 环境 | 温度 | 5 - 35 °C (41 - 95 °F) |
相对湿度 | 20 - 80 % (无凝结) | |
体积: 长 x 宽 x 高(*11) | 380 x 209 x 168mm ( 14.96 x 8.23 x 6.61 in.) | |
重量 | 7.6 kg (16 lb) | |
随机软件/驱动 | PaperStream IP (TWAIN/ TWAIN x64), Software Operation Panel; Error Recovery Guide, Paper Stream Capture, 2D Barcode for PaperStream | |
支持的操作系统 | WIN7/WIN8/WIN10等 | |
包含配件 | ADF 进纸槽, 电源线, 电源适配器, USB 线, 安装光盘 |
1.小扫描范围仅针对使用ADF扫描而言。使用平板扫描不受此限制。
2.可以扫描长度大于A4大小的纸张。当使用PaperStream IP (TWAIN) ,在≤200 dpi分辨率时 ,
大扫描长度是5,588 mm (220 in.).
3.纸张厚度仅针对使用ADF扫描而言。使用平板扫描不受此限制。
4.一次可扫描3张卡片。(注意: 不支持一次扫描多张浮字卡)
5.由于数据传输和软件处理时间的影响,扫描速度可能会有不同。
6.JPEG 压缩图像。
7.TIFF G4 压缩图像。
8.大容量取决于纸张厚度。
9.由于受可扫范围,以及受单面扫描或双面扫描的影响,大输出分辨率可能会有不同。
10.当在高分辨率(600 dpi 或更高)下扫描时,会在扫描模式,纸张大小和可用内存方面受到限制。
11.不包括ADF进纸斜槽和叠纸器。