GRAPHTEC日图CSX550-09工程扫描仪
幅面:扫描宽度965mm、38英寸
扫描边距:距离文档前边缘和后边缘0mm
分辨率:1200dpi -- 9600dpi
扫描速度(400DPI A0幅面):黑白7秒、24位真彩15秒。
GRAPHTEC的颜色范围覆盖了Adobe、显示器、和喷墨打印机,新的系列应用的是基于s-RGB标准的色彩管理程序。
先进的压纸轮技术有效的避免了卡纸现象
数字信号加工会自动地调整初始化值。能够轻易设置多种文件模式的初始化值
在短时间内, 都能高速、高效率地处理大量图纸
Graphtec的传感器系统确保在传感器和文件之间没有间隙, 因此可减少地图轮廓的变形。
扫描仪38”宽,扫描面朝上,易于使用
使文档的扫描面朝上(扫描面朝上系统)进行加载,有助于防止加载图画时扫描报错。
24位彩色(1670万种颜色)扫描高质扫描航空摄像图及图像。有单色、灰度或彩色扫描可供选择,是复制单色/彩色图画的
主要特征,且易于存档。
±0.1%高精细度,1200 dpi光学分辨率,9600 dpi内插值分辨率
除600 dpi光学分辨率外,CSX550 还可在 50 dpi 至 9600 dpi内插值分辨率中选择,以满足您图画复杂性及扫描应用的需要。
随机附带的易于使用的Scanning Master Pro Color软件,以进一步优化扫描仪的可用性,
为工作流程提供更好的支持。
如果一段时间(13分钟或更长)不使用,扫描仪会自动进入待机状态,以减少电源消耗(至5W或更少)。
规格 | ||||
型号 | CSX550-09 | |||
文档尺寸 | JIS A0, A1, A2, A3, A4, DIN A0, A1, A2, A3, A4, ANSI Eng E, D, C, B,A ANSI Arch E, D, C, 30/36 inch | |||
扫描介质宽度 | 965 mm | |||
有效的扫描宽度 | 932 mm | |||
扫描长度 | 999m | |||
文档厚度 | 1.5 mm (实际可达3mm) | |||
光学分辨率 | 1200 dpi | |||
内插值分辨率 | 9600 dpi | |||
主扫描系统 | 密接式图像感应器系统(5个A4感应器以"之"字形状排列) | |||
子扫描系统 | 文档传输系统 | |||
扫描速度 | 高速 | 普通 | 高精度 | |
分辨率 400 dpi | 单色 | 7 sec | 11 sec | 12 sec |
灰度 | 7 sec | 11 sec | 12sec | |
彩色 | 15 sec | 28 sec | 29 sec | |
扫描精细度 | +/-0.1% 或更低,或 +/-1 像素,或更低,以较大者为准 (*2) | |||
级别 | 256 级 | |||
阈值 | 单色:二值化,中间色调(抖动、错误扩散) | |||
灰度:256 级,彩色:24 位 | ||||
色域 | sRGB | |||
光源 | LED (RGB) | |||
接口 | USB 2.0 (高速),LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||
额定电源 | 100 至 120/200 至 240 VAC +/-10 %, 50/60 Hz | |||
电源消耗 | 最大:60 W 或更低,待机:30 W 或更低,省电模式:5W 或更低 (*3), (*4) | |||
操作环境 | 温度:10 至 35 deg. C,湿度:35 至 80 % RH | |||
保证精细度 | 温度:18 至 28 deg. C,湿度:40 至 70 % | |||
外部尺寸 | 1097 mm (W) x 160 mm (H) x 322 mm (D) (约) | |||
43.2" (W) x 6.3" (H) x 12.7" (D) | ||||
外部尺寸 (安装备用支架时) | 1097 mm (W) x 972 mm (H) x 717 mm (D) | |||
43.2" (W) x 38.3" (H) x 28.2" (D) | ||||
重量 | 主部件:25 kg,支架(备选):14 kg(约) | |||
操作系统 | Windows 2000 Professional, Windows XP (Home Edition) | |||
Windows XP Professional, VISTA, Win 7 | ||||
符合标准 | UL, FCC class A (USA), CE mark (EU), CCC, EK mark, 能源之星标准 version 1.0 |
(*1)Scanning Master 21+ 可设置的最大长度为无限。但实际的扫描长度会因PC的规格及所扫描文档的
状态而有所不同。
(*2)在下列状态下保证扫描精度
(*3)温度:18 至 28 deg. C,湿度:40 至 70% RH
扫描模式:二值化,扫描精细度:普通,分辨率:600 dpi
文档:Graphtec 指定的标准介质:Mylar #300, 841mm (W) x 1189mm (L)
(*4)未加载文档且13分钟以上未操作机器时,设为省电模式加载文档时则取消省电模式